Xiaomi Redmi K70 быстрее, чем Asus ROG Phone 7, на 1% по общему рейтингу быстродействия (61526 против 60839).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Redmi K70Asus ROG Phone 7
| Xiaomi Redmi K70 | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Asus |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-11 | 2023-04 |
| Стоимость на момент выхода | $350 | — |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160,86 × 74,95 × 8,21 мм | 173 × 77 × 10,3 мм |
| Вес | 209 г | 239 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | — |
| Пыле- и влагозащита | — | IP54 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Экран | ||
| Тип | OLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.67″ | 6.78″ |
| Разрешение | 3200 × 1440 | 2448 × 1080 |
| Плотность пикселей | 526 ppi | 395 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 165 Гц |
| Яркость / контраст | — | 1500 нит |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision | HDR10+, Corning Gorilla Glass Victus, 1 млрд цветов |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 108 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.6 (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Hunter 800, PDAF, OIS, 8MP (ultrawide), 2MP (macro) | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 8 MP, f/2.0, (macro) LED flash, HDR, panorama 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@3 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 8K@24 к/с | 8K@24 к/с |
| Особенности | OIS, PDAF, HDR, 2x optical zoom, вспышка | EIS, PDAF, HDR, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p@60 к/с | 1080p@30 к/с |
| Особенности | HDR | HDR, панорама |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | — |
| Другие функции | USB OTG, ИК-порт | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 65 Вт |
| Особенности | PD, Quick Charge 3 | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.