OPPO Reno15 Pro (China) быстрее, чем Xiaomi Redmi K70, на 1% по общему рейтингу быстродействия (62087 против 61526).
Сравнить в таблице с другими моделямиOPPO Reno15 Pro (China)Xiaomi Redmi K70
| OPPO Reno15 Pro (China) | Xiaomi Redmi K70 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Oppo | Xiaomi |
| Год выхода | 2025 | 2023 |
| Дата выхода | 2025-11 | 2023-11 |
| Стоимость на момент выхода | $515 | $350 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161.2 x 76.5 x 7.7 mm | 160,86 × 74,95 × 8,21 мм |
| Вес | 205 г | 209 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP69 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | OLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.67″ |
| Разрешение | 2772 × 1272 | 3200 × 1440 |
| Плотность пикселей | 450 ppi | 526 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 3600 нит | — |
| Особенности | HDR10+, 240Hz touch-sensing | HDR10+, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 8450 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-A725 + 3x3GHz Cortex-A725 + 4x2.1GHz Cortex-A725 | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz |
| GPU | Mali-G720 MP7 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 200MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, Samsung ISOCELL HP5, PDAF, OIS, 50MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 16mm (ultrawide) | Тройная, 50MP, f/1.6 (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Hunter 800, PDAF, OIS, 8MP (ultrawide), 2MP (macro) |
| Основной модуль | 200 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 8K@24 к/с |
| Особенности | — | OIS, PDAF, HDR, 2x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p@60 к/с |
| Особенности | — | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6500 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 120 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка | PD, Quick Charge 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.