OPPO Reno15 Pro (China) и OPPO K13 Turbo близки по быстродействию (62087 и 62021).
Сравнить в таблице с другими моделямиOPPO Reno15 Pro (China)OPPO K13 Turbo
| OPPO Reno15 Pro (China) | OPPO K13 Turbo | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Oppo | Oppo |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-11 | 2025-07 |
| Стоимость на момент выхода | $515 | $250 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161.2 x 76.5 x 7.7 mm | 162.8 x 77.2 x 7.3 mm |
| Вес | 205 г | 207 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP69 | IP69 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Особенности | — | улучшенное охлаждение |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.8″ |
| Разрешение | 2772 × 1272 | 2800 × 1280 |
| Плотность пикселей | 450 ppi | 453 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 3600 нит | 1600 нит |
| Особенности | HDR10+, 240Hz touch-sensing | 240Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 8450 | MediaTek Dimensity 8450 |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-A725 + 3x3GHz Cortex-A725 + 4x2.1GHz Cortex-A725 | 1x3.25GHz Cortex-A725 + 3x3GHz Cortex-A725 + 4x2.1GHz Cortex-A725 |
| GPU | Mali-G720 MP7 | Mali-G720 MP7 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 200MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, Samsung ISOCELL HP5, PDAF, OIS, 50MP, f/2.8, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 16mm (ultrawide) | Двойная, 50MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF, 2MP, f/2.4, 22mm (depth) |
| Основной модуль | 200 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | — | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6500 мА·ч | 7000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | — |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.