vivo iQOO Z9 Turbo и Sharp Aquos R8s близки по быстродействию (59277 и 59177).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo iQOO Z9 TurboSharp Aquos R8s
| vivo iQOO Z9 Turbo | Sharp Aquos R8s | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Sharp |
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Дата выхода | 2024-04 | 2023-12 |
| Стоимость на момент выхода | $275 | $730 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.7 x 76 x 8 mm | 159 x 74 x 8.7 mm |
| Вес | 194 г | 179 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | Gorilla Glass 3, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | 2 × nano-SIM | карта памяти, microSD |
| Сканер пальца | — | на торце |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | OLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.4″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 2340 × 1080 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 403 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 240 Гц |
| Особенности | Always on display | Dolby Vision, HDR |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 735 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.79 (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony LYT-600, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2 (ultrawide) | Двойная, 50MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", Dual Pixel PDAF, 13MP, f/2.3, 17mm (ultrawide) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps | 1080p - 120fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 1 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6000 мА·ч | 4750 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Power Bank | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.