Samsung Galaxy S24 Ultra быстрее, чем Apple iPad Pro 12.9 (2021), на 1% по общему рейтингу быстродействия (77901 против 77329).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy S24 UltraApple iPad Pro 12.9 (2021)
| Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Apple |
| Год выхода | 2024 | 2021 |
| Дата выхода | 2024-01 | 2021-04 |
| Стоимость на момент выхода | $1299 | $1333 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162,3 × 79,0 × 8,6 мм | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm |
| Вес | 232 г | 685 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | в экране (ультразвуковой) | — |
| Особенности | стилус, стилус | стилус, олеофобное покрытие экрана, механическая клавиатура |
| Экран | ||
| Тип | LTPO AMOLED 2X | Liquid Retina XDR mini-LED LCD |
| Диагональ | 6.8″ | 12.9″ |
| Разрешение | 3120 × 1440 | 2732 × 2048 |
| Плотность пикселей | 501 ppi | 265 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 4:3 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2600 нит | 1000 нит |
| Особенности | HDR10+, 1 млрд цветов | HDR10, Dolby Vision, True-tone, Wide Color Gamut |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, One UI | iPadOS 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Apple M1 |
| CPU | 8 ядер (1×3,39 + 3×3,1 + 2×2,9 + 2×2,2 ГГц) | 4x3.2GHz Firestorm + 4x2.06GHz Icestorm |
| GPU | Adreno 750 | M1 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 8 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1024 ГБ | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ / 2 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X-8533 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 144 баллов | — |
| Модули | Квадро, 200MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, OIS, Laser AF, 50MP, f/3.4, 111mm (periscope), PDAF, OIS, 5x optical zoom, 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video | Тройная, 12MP, f/1.8 (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 10MP, f/2.4 (ultrawide), TOF 3D (depth) |
| Основной модуль | 200 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | OIS, PDAF, Laser AF, перископ | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 60fps |
| Особенности | HDR | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, eSIM, UWB | Face ID |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP, Siri |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 4 |
| Особенности | Dolby Atmos | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | — |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 18 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | — |
| Особенности | обратная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.