Apple iPad Pro 12.9 (2021) быстрее, чем Apple iPad mini (2024) 5G, на 1% по общему рейтингу быстродействия (77329 против 76773).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPad Pro 12.9 (2021)Apple iPad mini (2024) 5G
| Apple iPad Pro 12.9 (2021) | Apple iPad mini (2024) 5G | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Apple |
| Год выхода | 2021 | 2024 |
| Дата выхода | 2021-04 | 2024-10 |
| Стоимость на момент выхода | $1333 | $769 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm | 195.4 x 134.8 x 6.3 mm |
| Вес | 685 г | 293 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | eSIM |
| Сканер пальца | — | на торце |
| Особенности | стилус, олеофобное покрытие экрана, механическая клавиатура | стилус, олеофобное покрытие экрана |
| Экран | ||
| Тип | Liquid Retina XDR mini-LED LCD | IPS |
| Диагональ | 12.9″ | 8.3″ |
| Разрешение | 2732 × 2048 | 2266 × 1488 |
| Плотность пикселей | 265 ppi | 327 ppi |
| Соотношение сторон | 4:3 | 3:2 |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Яркость / контраст | 1000 нит | — |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision, True-tone, Wide Color Gamut | — |
| Платформа | ||
| ОС | iPadOS 14 | iPadOS 18 |
| Процессор (SoC) | Apple M1 | Apple A17 Pro |
| CPU | 4x3.2GHz Firestorm + 4x2.06GHz Icestorm | 2x3.78GHz Everest + 4x2.02GHz Sawtooth |
| GPU | M1 | Apple A17 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 16 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ / 2 ТБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 12MP, f/1.8 (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 10MP, f/2.4 (ultrawide), TOF 3D (depth) | Одинарная, 12MP, f/1.8 (wide), AF |
| Основной модуль | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двухцветная вспышка | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, барометр | гироскоп, акселерометр, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS |
| Другие функции | Face ID | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP, Siri | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 4 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 5078 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 20 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.