Apple iPad Pro 12.9 (2021) быстрее, чем Xiaomi 14T Pro, на 1% по общему рейтингу быстродействия (77329 против 76895).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPad Pro 12.9 (2021)Xiaomi 14T Pro
| Apple iPad Pro 12.9 (2021) | Xiaomi 14T Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Xiaomi |
| Год выхода | 2021 | 2024 |
| Дата выхода | 2021-04 | 2024-09 |
| Стоимость на момент выхода | $1333 | $779 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm |
| Вес | 685 г | 209 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Особенности | стилус, олеофобное покрытие экрана, механическая клавиатура | — |
| Экран | ||
| Тип | Liquid Retina XDR mini-LED LCD | AMOLED |
| Диагональ | 12.9″ | 6.67″ |
| Разрешение | 2732 × 2048 | 2712 × 1220 |
| Плотность пикселей | 265 ppi | 446 ppi |
| Соотношение сторон | 4:3 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Яркость / контраст | 1000 нит | — |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision, True-tone, Wide Color Gamut | HDR10+, Dolby Vision, 480Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | iPadOS 14 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Apple M1 | MediaTek Dimensity 9300+ |
| CPU | 4x3.2GHz Firestorm + 4x2.06GHz Icestorm | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 |
| GPU | M1 | Immortalis-G720 MC12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ / 2 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 135 баллов |
| Модули | Тройная, 12MP, f/1.8 (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 10MP, f/2.4 (ultrawide), TOF 3D (depth) | Тройная, 50MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, Light Fusion 900, PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, PDAF, 12MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.00", 1.12µm, OmniVision OV13B |
| Основной модуль | 12 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двухцветная вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | Face ID | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP, Siri | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 4 | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 120 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 50 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.