Xiaomi 14T Pro быстрее, чем Xiaomi Redmi K70 Ultra, на 1% по общему рейтингу быстродействия (76895 против 76333).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi 14T ProXiaomi Redmi K70 Ultra
| Xiaomi 14T Pro | Xiaomi Redmi K70 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Xiaomi |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-09 | 2024-07 |
| Стоимость на момент выхода | $779 | $356 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm |
| Вес | 209 г | 211 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | OLED |
| Диагональ | 6.67″ | 6.67″ |
| Разрешение | 2712 × 1220 | 2712 × 1220 |
| Плотность пикселей | 446 ppi | 446 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 01:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 144 Гц |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, 480Hz touch-sensing | HDR10+, Dolby Vision, 480Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9300+ | MediaTek Dimensity 9300+ |
| CPU | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 | 1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720 |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Immortalis-G720 MC12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 / 24 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 135 баллов | — |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, Light Fusion 900, PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, PDAF, 12MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.00", 1.12µm, OmniVision OV13B | Тройная, 50MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX906, PDAF, OIS, 8MP (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4 (macro) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 8K@30 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) | OIS, EIS, PDAF, HDR, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 20 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps | 1080p@30 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 120 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery 3 | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.