vivo Pad3 Pro быстрее, чем Xiaomi Redmi K70 Ultra, на 2% по общему рейтингу быстродействия (77712 против 76333).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo Pad3 ProXiaomi Redmi K70 Ultra
| vivo Pad3 Pro | Xiaomi Redmi K70 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Xiaomi |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-04 | 2024-07 |
| Стоимость на момент выхода | $413 | $356 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 289.6 x 198.3 x 6.6 mm | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm |
| Вес | 679 г | 211 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | IPS | OLED |
| Диагональ | 13″ | 6.67″ |
| Разрешение | 3096 × 2064 | 2712 × 1220 |
| Плотность пикселей | 286 ppi | 446 ppi |
| Соотношение сторон | 3:2 | 01:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 144 Гц |
| Особенности | HDR10, 240Hz touch-sensing | HDR10+, Dolby Vision, 480Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9300 | MediaTek Dimensity 9300+ |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 | 1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720 |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Immortalis-G720 MC12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 12 / 16 / 24 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 13MP | Тройная, 50MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX906, PDAF, OIS, 8MP (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4 (macro) |
| Основной модуль | 13 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps | 8K@30 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама | OIS, EIS, PDAF, HDR, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 8 Мп | 20 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p@30 к/с |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр | компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 11500 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 66 Вт | 120 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Power Bank | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.