vivo Pad3 Pro и Apple iPad Pro 12.9 (2021) близки по быстродействию (77712 и 77329).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo Pad3 ProApple iPad Pro 12.9 (2021)
| vivo Pad3 Pro | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Apple |
| Год выхода | 2024 | 2021 |
| Дата выхода | 2024-04 | 2021-04 |
| Стоимость на момент выхода | $413 | $1333 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 289.6 x 198.3 x 6.6 mm | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm |
| Вес | 679 г | 685 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | nano-SIM + eSIM |
| Особенности | стилус | стилус, олеофобное покрытие экрана, механическая клавиатура |
| Экран | ||
| Тип | IPS | Liquid Retina XDR mini-LED LCD |
| Диагональ | 13″ | 12.9″ |
| Разрешение | 3096 × 2064 | 2732 × 2048 |
| Плотность пикселей | 286 ppi | 265 ppi |
| Соотношение сторон | 3:2 | 4:3 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 1000 нит |
| Особенности | HDR10, 240Hz touch-sensing | HDR10, Dolby Vision, True-tone, Wide Color Gamut |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | iPadOS 14 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9300 | Apple M1 |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 | 4x3.2GHz Firestorm + 4x2.06GHz Icestorm |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | M1 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 8 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ / 2 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 13MP | Тройная, 12MP, f/1.8 (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 10MP, f/2.4 (ultrawide), TOF 3D (depth) |
| Основной модуль | 13 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 8 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | — | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр | гироскоп, акселерометр, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | Face ID |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP, Siri |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 4 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 11500 мА·ч | — |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 66 Вт | 18 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Power Bank | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.