vivo X100 Pro и vivo Pad3 Pro близки по быстродействию (78089 и 77712).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo X100 Provivo Pad3 Pro
| vivo X100 Pro | vivo Pad3 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Vivo |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-11 | 2024-04 |
| Стоимость на момент выхода | $684 | $413 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 164.1 x 75.3 x 8.9 mm | 289.6 x 198.3 x 6.6 mm |
| Вес | 221 г | 679 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | — |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, "Водопад" | IPS |
| Диагональ | 6.78″ | 13″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 3096 × 2064 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 286 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 3:2 |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Особенности | — | HDR10, 240Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9300 | MediaTek Dimensity 9300 |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 | 1x3.25GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Immortalis-G720 MC12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 150 баллов | — |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.75, 23mm (wide), 1/0.98", 1.60µm, Sony IMX989, PDAF, OIS, Laser AF, 50MP, f/2.5, 100mm (periscope), 1/2.00", 0.70µm, OmniVision OV64B, PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF | Одинарная, 13MP |
| Основной модуль | 50 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Оптика Zeiss, Цветовая гамма | LED-вспышка, Панорама |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5260 мА·ч | 11500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 66 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Power Bank |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.