vivo X100 Pro и Samsung Galaxy S24 Ultra близки по быстродействию (78089 и 77901).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo X100 ProSamsung Galaxy S24 Ultra
| vivo X100 Pro | Samsung Galaxy S24 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Samsung |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-11 | 2024-01 |
| Стоимость на момент выхода | $684 | $1299 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164.1 x 75.3 x 8.9 mm | 162,3 × 79,0 × 8,6 мм |
| Вес | 221 г | 232 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | в экране (ультразвуковой) |
| Особенности | — | стилус, стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, "Водопад" | LTPO AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.78″ | 6.8″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 3120 × 1440 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 501 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2600 нит |
| Особенности | — | HDR10+, 1 млрд цветов |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14, One UI |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9300 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 | 8 ядер (1×3,39 + 3×3,1 + 2×2,9 + 2×2,2 ГГц) |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1024 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X-8533 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 150 баллов | 144 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.75, 23mm (wide), 1/0.98", 1.60µm, Sony IMX989, PDAF, OIS, Laser AF, 50MP, f/2.5, 100mm (periscope), 1/2.00", 0.70µm, OmniVision OV64B, PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF | Квадро, 200MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, OIS, Laser AF, 50MP, f/3.4, 111mm (periscope), PDAF, OIS, 5x optical zoom, 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
| Основной модуль | 50 Мп | 200 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 960fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Оптика Zeiss, Цветовая гамма | OIS, PDAF, Laser AF, перископ |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, eSIM, UWB |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5260 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.