Vivo X100 и Samsung Galaxy S24 Ultra близки по быстродействию (78074 и 77901).
Сравнить в таблице с другими моделямиVivo X100Samsung Galaxy S24 Ultra
| Vivo X100 | Samsung Galaxy S24 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Samsung |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-11 | 2024-01 |
| Стоимость на момент выхода | $547 | $1299 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164 × 75,2 × 8,5 мм | 162,3 × 79,0 × 8,6 мм |
| Вес | 205 г | 232 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | в экране | в экране (ультразвуковой) |
| Особенности | — | стилус, стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | LTPO AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.78″ | 6.8″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 3120 × 1440 |
| Плотность пикселей | 452 ppi | 501 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 3000 нит | 2600 нит |
| Особенности | HDR10+, LTPO, 1 млрд цветов | HDR10+, 1 млрд цветов |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14, One UI |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9300 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | Octa-core (1x 3.25 GHz Cortex-X4 & 3x 2.85 GHz Cortex-X4 & 4x 2.00 GHz Cortex-A720) | 8 ядер (1×3,39 + 3×3,1 + 2×2,9 + 2×2,2 ГГц) |
| GPU | Mali-G720 MC12 1300MHz | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1024 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, UFS 4.0 | LPDDR5X-8533 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 144 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.57 (wide), 1/1.49", Sony IMX920, PDAF, OIS, Laser AF, 64MP, f/2.57, 70mm (periscope), 1/2.0", OmniVision OV64B, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.76", Samsung ISOCELL JN1, AF | Квадро, 200MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, OIS, Laser AF, 50MP, f/3.4, 111mm (periscope), PDAF, OIS, 5x optical zoom, 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
| Основной модуль | 50 Мп | 200 Мп |
| Съёмка видео | 8K@30 к/с | 1080p - 960fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, Laser AF, перископ, Zeiss, 3x optical zoom | OIS, PDAF, Laser AF, перископ |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 4K@30 к/с | 4K@60 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, датчик освещённости, сканер отпечатка | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | NFC, eSIM, UWB |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | стерео |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.