ZTE nubia Z60 Ultra и Apple iPhone 16 близки по быстродействию (80130 и 79886).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE nubia Z60 UltraApple iPhone 16
| ZTE nubia Z60 Ultra | Apple iPhone 16 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | Apple |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-12 | 2024-09 |
| Стоимость на момент выхода | $560 | $799 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164 x 76.4 x 8.8 mm | 147,6 × 71,6 × 7,8 мм |
| Вес | 246 г | 170 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | нет (Face ID) |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | OLED |
| Диагональ | 6.8″ | 6.1″ |
| Разрешение | 2480 × 1116 | 2556 × 1179 |
| Плотность пикселей | 400 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 60 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2000 нит |
| Особенности | HDR10+ | HDR10, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | iOS 18 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Apple A18 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.15GHz Cortex-A720 + 2x2.96GHz Cortex-A720 + 2x2.27GHz Cortex-A520 | 6 ядер (2P + 4E) |
| GPU | Adreno 750 | Apple, 5 ядер |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 / 24 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X, NVMe |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 147 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.59, 35mm (standard), 1/1.49", 1.0µm, Sony IMX800, PDAF, OIS, Laser AF, 64MP, f/3.3, 85mm (periscope), 1/2.0", 0.7µm, OmniVision OV64B, PDAF, OIS, 50MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.55", OmniVision OV50E, PDAF, OIS | Двойная, 48MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, Dual Pixel PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10 (High Dynamic Range), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двухцветная вспышка, Цветовая гамма | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, eSIM, UWB, спутниковая связь |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6000 мА·ч | 3561 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 25 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4 | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.