Apple iPhone 16 и Honor Magic6 Pro близки по быстродействию (79886 и 79723).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 16Honor Magic6 Pro
| Apple iPhone 16 | Honor Magic6 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Honor |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-09 | 2024-01 |
| Стоимость на момент выхода | $799 | $794 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 147,6 × 71,6 × 7,8 мм | 162.5 x 75.8 x 8.9 mm |
| Вес | 170 г | 225 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | нет (Face ID) | — |
| Экран | ||
| Тип | OLED | OLED, "Водопад" |
| Диагональ | 6.1″ | 6.8″ |
| Разрешение | 2556 × 1179 | 2800 × 1280 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 453 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 60 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2000 нит | — |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision | — |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 18 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 6 ядер (2P + 4E) | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 |
| GPU | Apple, 5 ядер | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, NVMe | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 147 баллов | 158 баллов |
| Модули | Двойная, 48MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, Dual Pixel PDAF | Тройная, 50MP, f/1.4-2.0, 23mm (wide), 1/1.30", OmniVision OVH9000, PDAF, OIS, Laser AF, 180MP, f/2.6 (periscope), 1/1.49", Samsung ISOCELL HP3, PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF |
| Основной модуль | 48 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, eSIM, UWB, спутниковая связь | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | Dolby Atmos | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3561 мА·ч | 5600 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт | 66 Вт |
| Особенности | MagSafe | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.