Apple iPhone 16 и Apple iPad Air (2022) Wi-Fi близки по быстродействию (79886 и 79835).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 16Apple iPad Air (2022) Wi-Fi
| Apple iPhone 16 | Apple iPad Air (2022) Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Apple |
| Год выхода | 2024 | 2022 |
| Дата выхода | 2024-09 | 2022-03 |
| Стоимость на момент выхода | $799 | $599 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 147,6 × 71,6 × 7,8 мм | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm |
| Вес | 170 г | 461 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | — |
| Сканер пальца | нет (Face ID) | — |
| Особенности | — | стилус, олеофобное покрытие экрана |
| Экран | ||
| Тип | OLED | IPS |
| Диагональ | 6.1″ | 10.9″ |
| Разрешение | 2556 × 1179 | 2360 × 1640 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 264 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 60 Гц | — |
| Яркость / контраст | 2000 нит | — |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision | True-tone, Wide Color Gamut |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 18 | iPadOS 15 |
| Процессор (SoC) | Apple A18 | Apple M1 |
| CPU | 6 ядер (2P + 4E) | 4x3.2GHz Firestorm + 4x2.064GHz Icestorm |
| GPU | Apple, 5 ядер | M1 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 64 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, NVMe | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 147 баллов | — |
| Модули | Двойная, 48MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, Dual Pixel PDAF | Одинарная, 12MP, f/1.8 (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
| Основной модуль | 48 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | — |
| Другие функции | NFC, eSIM, UWB, спутниковая связь | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | Dolby Atmos | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3561 мА·ч | — |
| Тип | литий-ионная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 20 Вт |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт | — |
| Особенности | MagSafe | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.