Apple iPad Air (2022) Wi-Fi и Lenovo Legion Y700 (2025) близки по быстродействию (79835 и 79727).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPad Air (2022) Wi-FiLenovo Legion Y700 (2025)
| Apple iPad Air (2022) Wi-Fi | Lenovo Legion Y700 (2025) | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Lenovo |
| Год выхода | 2022 | 2024 |
| Дата выхода | 2022-03 | 2024-10 |
| Стоимость на момент выхода | $599 | $413 |
| Связь | нет | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm | x x 7.8 mm |
| Вес | 461 г | 350 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, - |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | карта памяти, microSD |
| Особенности | стилус, олеофобное покрытие экрана | — |
| Экран | ||
| Тип | IPS | IPS |
| Диагональ | 10.9″ | 8.8″ |
| Разрешение | 2360 × 1640 | 2560 × 1600 |
| Плотность пикселей | 264 ppi | 343 ppi |
| Соотношение сторон | — | 16:10 |
| Частота обновления | — | 165 Гц |
| Особенности | True-tone, Wide Color Gamut | HDR10, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | iPadOS 15 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Apple M1 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 4x3.2GHz Firestorm + 4x2.064GHz Icestorm | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 |
| GPU | M1 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 64 / 256 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 12MP, f/1.8 (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | Двойная, 13MP (wide), 2MP (macro) |
| Основной модуль | 12 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 6550 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 20 Вт | 68 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.