Apple iPhone 16 и Apple iPad Pro 11 (2021) близки по быстродействию (79886 и 79778).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 16Apple iPad Pro 11 (2021)
| Apple iPhone 16 | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Apple |
| Год выхода | 2024 | 2021 |
| Дата выхода | 2024-09 | 2021-05 |
| Стоимость на момент выхода | $799 | $968 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 147,6 × 71,6 × 7,8 мм | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm |
| Вес | 170 г | 466 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | нет (Face ID) | — |
| Особенности | — | стилус, олеофобное покрытие экрана |
| Экран | ||
| Тип | OLED | IPS |
| Диагональ | 6.1″ | 11″ |
| Разрешение | 2556 × 1179 | 2388 × 1668 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 265 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 60 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2000 нит | 600 нит |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision | HDR10, True-tone, Wide Color Gamut |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 18 | iPadOS 14 |
| Процессор (SoC) | Apple A18 | Apple M1 |
| CPU | 6 ядер (2P + 4E) | 4x3.2GHz Firestorm + 4x2.06GHz Icestorm |
| GPU | Apple, 5 ядер | M1 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | 8 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ / 2 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, NVMe | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 147 баллов | — |
| Модули | Двойная, 48MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, Dual Pixel PDAF | Тройная, 12MP, f/1.8 (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 10MP, f/2.4 (ultrawide), TOF 3D (depth) |
| Основной модуль | 48 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, eSIM, UWB, спутниковая связь | Face ID |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP, Siri |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 4 |
| Особенности | Dolby Atmos | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3561 мА·ч | 7538 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 18 Вт |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт | — |
| Особенности | MagSafe | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.