Ulefone Armor 28 Ultra Thermal и ZTE nubia Z60 Ultra близки по быстродействию (80194 и 80130).
Сравнить в таблице с другими моделямиUlefone Armor 28 Ultra ThermalZTE nubia Z60 Ultra
| Ulefone Armor 28 Ultra Thermal | ZTE nubia Z60 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Ulefone | ZTE |
| Год выхода | 2025 | 2023 |
| Дата выхода | 2025-03 | 2023-12 |
| Стоимость на момент выхода | $900 | $560 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 174.2 x 83.6 x 19.4 mm | 164 x 76.4 x 8.8 mm |
| Вес | 450 г | 246 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, стекло, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM, microSD | 2 × nano-SIM |
| Особенности | ударостойкий | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.67″ | 6.8″ |
| Разрешение | 2460 × 1080 | 2480 × 1116 |
| Плотность пикселей | 395 ppi | 400 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | — | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9300+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.15GHz Cortex-A720 + 2x2.96GHz Cortex-A720 + 2x2.27GHz Cortex-A520 |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 8 / 12 / 16 / 24 ГБ |
| Встроенная память | 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | есть | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Квадро, 50MP, f/1.9 (wide), 1/1.00", 1.6µm, Sony IMX989, Dual Pixel PDAF, 64MP, f/1.8 (night), 1/2.00", 0.7µm, OmniVision OV64B, 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, Termal | Тройная, 50MP, f/1.59, 35mm (standard), 1/1.49", 1.0µm, Sony IMX800, PDAF, OIS, Laser AF, 64MP, f/3.3, 85mm (periscope), 1/2.0", 0.7µm, OmniVision OV64B, PDAF, OIS, 50MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.55", OmniVision OV50E, PDAF, OIS |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), 4х LED-вспышка | Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10 (High Dynamic Range), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двухцветная вспышка, Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт, FM-приемник | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 1 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 10600 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.