Ulefone Armor 28 Ultra Thermal и Apple iPhone 16 близки по быстродействию (80194 и 79886).
Сравнить в таблице с другими моделямиUlefone Armor 28 Ultra ThermalApple iPhone 16
| Ulefone Armor 28 Ultra Thermal | Apple iPhone 16 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Ulefone | Apple |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-03 | 2024-09 |
| Стоимость на момент выхода | $900 | $799 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 174.2 x 83.6 x 19.4 mm | 147,6 × 71,6 × 7,8 мм |
| Вес | 450 г | 170 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM, microSD | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | нет (Face ID) |
| Особенности | ударостойкий | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | OLED |
| Диагональ | 6.67″ | 6.1″ |
| Разрешение | 2460 × 1080 | 2556 × 1179 |
| Плотность пикселей | 395 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 60 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2000 нит |
| Особенности | — | HDR10, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | iOS 18 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9300+ | Apple A18 |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 | 6 ядер (2P + 4E) |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Apple, 5 ядер |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 1 ТБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | есть | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X, NVMe |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 147 баллов |
| Модули | Квадро, 50MP, f/1.9 (wide), 1/1.00", 1.6µm, Sony IMX989, Dual Pixel PDAF, 64MP, f/1.8 (night), 1/2.00", 0.7µm, OmniVision OV64B, 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, Termal | Двойная, 48MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, Dual Pixel PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), 4х LED-вспышка | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | — | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт, FM-приемник | NFC, eSIM, UWB, спутниковая связь |
| Особенности | Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 1 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 10600 мА·ч | 3561 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 25 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.