ZTE nubia Red Magic 9S Pro Plus и Asus ROG Phone 9 FE близки по быстродействию (83730 и 83582).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE nubia Red Magic 9S Pro PlusAsus ROG Phone 9 FE
| ZTE nubia Red Magic 9S Pro Plus | Asus ROG Phone 9 FE | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | Asus |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-07 | 2025-02 |
| Стоимость на момент выхода | $784 | $885 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164 x 76.4 x 8.9 mm | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
| Вес | 229 г | 225 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass 5, стекло, металл | Gorilla Glass Victus, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM |
| Особенности | — | подсветка корпуса, игровые триггеры |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.8″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2480 × 1116 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 400 ppi | 388 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 165 Гц |
| Особенности | 960Hz touch-sensing | Always on display |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, Redmagic | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 / 24 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 512 / 1 ТБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9 (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN5, PDAF, OIS, 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, 2MP, f/2.4 (depth) | Тройная, 50MP, f/1.9, 23.80mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, PDAF, 13MP, f/2.2, 12.70mm (ultrawide), 5MP, f/2.4 (macro) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, Beidou |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 165 Вт | 65 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.