Oppo Find X7 Ultra и Asus ROG Phone 9 FE близки по быстродействию (83717 и 83582).
Сравнить в таблице с другими моделямиOppo Find X7 UltraAsus ROG Phone 9 FE
| Oppo Find X7 Ultra | Asus ROG Phone 9 FE | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Oppo | Asus |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-01 | 2025-02 |
| Стоимость на момент выхода | $841 | $885 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164,3 × 76,2 × 9,5 мм | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
| Вес | 221 г | 225 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, стекло, металл | Gorilla Glass Victus, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | nano-SIM | nano-SIM |
| Сканер пальца | есть | — |
| Особенности | — | подсветка корпуса, игровые триггеры |
| Экран | ||
| Тип | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.82″ | 6.78″ |
| Разрешение | 3168 × 1440 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 510 ppi | 388 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 165 Гц |
| Особенности | HDR10+, LTPO, 1 млрд цветов | Always on display |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | (1x3.3 GHz Cortex-X4, 5x3.2 GHz Cortex-A720, 2x2.3 GHz Cortex-A520) | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, UFS 4.0 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 157 баллов | — |
| Модули | Квадро, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.00", 1.6µm, Sony LYT-900, OIS, Laser AF, 50MP, f/2.6, 65mm (periscope), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, OIS, 50MP, f/4.3, 135mm (periscope), 1/2.51", 0.70µm, Sony IMX858, OIS, 50MP, f/2.0, 14mm (ultrawide), 1/1.95", 0.80µm, Sony LYT-600, PDAF | Тройная, 50MP, f/1.9, 23.80mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, PDAF, 13MP, f/2.2, 12.70mm (ultrawide), 5MP, f/2.4 (macro) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, HDR, 2.8x optical zoom, вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 30fps |
| Особенности | HDR | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, Beidou |
| Другие функции | USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | Dolby Atmos, шумоподавление | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 65 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | VOOC | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.