ZTE nubia Red Magic 9S Pro Plus и Oppo Find X7 Ultra близки по быстродействию (83730 и 83717).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE nubia Red Magic 9S Pro PlusOppo Find X7 Ultra
| ZTE nubia Red Magic 9S Pro Plus | Oppo Find X7 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | Oppo |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-07 | 2024-01 |
| Стоимость на момент выхода | $784 | $841 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164 x 76.4 x 8.9 mm | 164,3 × 76,2 × 9,5 мм |
| Вес | 229 г | 221 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass 5, стекло, металл | Gorilla Glass Victus, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Диагональ | 6.8″ | 6.82″ |
| Разрешение | 2480 × 1116 | 3168 × 1440 |
| Плотность пикселей | 400 ppi | 510 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | 960Hz touch-sensing | HDR10+, LTPO, 1 млрд цветов |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, Redmagic | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | (1x3.3 GHz Cortex-X4, 5x3.2 GHz Cortex-A720, 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 / 24 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X, UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 157 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9 (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN5, PDAF, OIS, 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, 2MP, f/2.4 (depth) | Квадро, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.00", 1.6µm, Sony LYT-900, OIS, Laser AF, 50MP, f/2.6, 65mm (periscope), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, OIS, 50MP, f/4.3, 135mm (periscope), 1/2.51", 0.70µm, Sony IMX858, OIS, 50MP, f/2.0, 14mm (ultrawide), 1/1.95", 0.80µm, Sony LYT-600, PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | OIS, EIS, PDAF, HDR, 2.8x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz | Dolby Atmos, шумоподавление |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 165 Вт | 100 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 | VOOC |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.