ZTE nubia Red Magic 9S Pro Plus и ZTE nubia RedMagic 10 Air близки по быстродействию (83730 и 83719).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE nubia Red Magic 9S Pro PlusZTE nubia RedMagic 10 Air
| ZTE nubia Red Magic 9S Pro Plus | ZTE nubia RedMagic 10 Air | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | ZTE |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-07 | 2025-04 |
| Стоимость на момент выхода | $784 | $478 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164 x 76.4 x 8.9 mm | 164.3 x 76.6 x 7.9 mm |
| Вес | 229 г | 205 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass 5, стекло, металл | Gorilla Glass 5, -, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP54 |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM |
| Особенности | — | игровые триггеры |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.8″ | 6.8″ |
| Разрешение | 2480 × 1116 | 2480 × 1116 |
| Плотность пикселей | 400 ppi | 400 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | 960Hz touch-sensing | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, Redmagic | Android 15, Redmagic |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 / 24 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9 (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN5, PDAF, OIS, 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, 2MP, f/2.4 (depth) | Двойная, 50MP, f/1.9 (wide), 1/1.55", 1.0µm, OmniVision OV50E40, PDAF, OIS, 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, OmniVision OV50D, AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 165 Вт | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.