OPPO K13 Turbo Pro и Asus ROG Phone 9 FE близки по быстродействию (83709 и 83582).
Сравнить в таблице с другими моделямиOPPO K13 Turbo ProAsus ROG Phone 9 FE
| OPPO K13 Turbo Pro | Asus ROG Phone 9 FE | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Oppo | Asus |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-07 | 2025-02 |
| Стоимость на момент выхода | $278 | $885 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162.8 x 77.2 x 7.3 mm | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
| Вес | 208 г | 225 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | Gorilla Glass Victus, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP69 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM |
| Особенности | улучшенное охлаждение | подсветка корпуса, игровые триггеры |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.8″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2800 × 1280 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 388 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 165 Гц |
| Яркость / контраст | 1600 нит | — |
| Особенности | 240Hz touch-sensing | Always on display |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.21GHz Cortex-X4 + 3x3GHz Cortex-A720 + 2x2.8GHz Cortex-A720 + 2x2GHz Cortex-A720 | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 825 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF, OIS, 2MP, f/2.4, 22mm (depth) | Тройная, 50MP, f/1.9, 23.80mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, PDAF, 13MP, f/2.2, 12.70mm (ultrawide), 5MP, f/2.4 (macro) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | — | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, Beidou |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | — | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7000 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 65 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.