ZTE Axon 10s Pro 5G и Apple iPhone XR близки по быстродействию (30915 и 30905).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE Axon 10s Pro 5GApple iPhone XR
| ZTE Axon 10s Pro 5G | Apple iPhone XR | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | Apple |
| Год выхода | 2020 | 2018 |
| Дата выхода | 2020-03 | 2018-10 |
| Стоимость на момент выхода | $450 | $390 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G |
| Корпус | ||
| Размеры | 159.2 x 73.4 x 7.9 mm | 150,9 × 75,7 × 8,3 мм |
| Вес | 175 г | 194 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | -, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP67 |
| Разъёмы | USB Type-C | Lightning |
| Слоты | 2 × nano-SIM, microSD | 1 или 2 SIM |
| Сканер пальца | под дисплеем | — |
| Особенности | — | олеофобное покрытие экрана |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | IPS |
| Диагональ | 6.47″ | 6.1″ |
| Разрешение | 2340 × 1080 | 1792 × 828 |
| Плотность пикселей | 398 ppi | 326 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | — | 60 Гц |
| Яркость / контраст | — | 625 нит |
| Особенности | HDR10 | 120Hz touch-sensing, True-tone, Wide Color Gamut |
| Платформа | ||
| ОС | Android 10 | iOS 12 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 865 | Apple A12 Bionic |
| CPU | 1x2.84GHz Cortex-A77 + 3x2.42GHz Cortex-A77 + 4x1.8GHz Cortex-A55 | 2x2.5GHz Vortex + 4x1.6GHz Tempest |
| GPU | Adreno 650 | A12 Bionic |
| Память | ||
| Оперативная память | 6 / 12 ГБ | 3 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 ГБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | есть | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.0 | LPDDR4X, NVMe |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 48MP, f/1.7, 28mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 8MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom, 20MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) | Одинарная, 12MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS |
| Основной модуль | 48 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 7 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | Face ID |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay, Siri |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4000 мА·ч | 2942 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 15 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, Quick Charge 4+ | Быстрая проводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.