Xiaomi Black Shark 3 Pro и Apple iPhone XR близки по быстродействию (30928 и 30905).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Black Shark 3 ProApple iPhone XR
| Xiaomi Black Shark 3 Pro | Apple iPhone XR | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Apple |
| Год выхода | 2020 | 2018 |
| Дата выхода | 2020-03 | 2018-10 |
| Стоимость на момент выхода | — | $390 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G |
| Корпус | ||
| Размеры | 177,8 × 83,3 × 10,1 мм | 150,9 × 75,7 × 8,3 мм |
| Вес | 253 г | 194 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP67 |
| Разъёмы | USB Type-C | Lightning |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 1 или 2 SIM |
| Сканер пальца | есть | — |
| Особенности | — | олеофобное покрытие экрана |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | IPS |
| Диагональ | 7.1″ | 6.1″ |
| Разрешение | 3120 × 1440 | 1792 × 828 |
| Плотность пикселей | 484 ppi | 326 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 90 Гц | 60 Гц |
| Яркость / контраст | 500 нит | 625 нит |
| Особенности | HDR10+ | 120Hz touch-sensing, True-tone, Wide Color Gamut |
| Платформа | ||
| ОС | Android 10 | iOS 12 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 865 | Apple A12 Bionic |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | 2x2.5GHz Vortex + 4x1.6GHz Tempest |
| GPU | Adreno 650 | A12 Bionic |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 3 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR4X, NVMe |
| Основная камера | ||
| Модули | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8μm, PDAF 13 MP, f/2.3, (ultrawide) 5 MP, f/2.2, (depth) LED flash, HDR, panorama 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fp | Одинарная, 12MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS |
| Основной модуль | 64 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 4K@60 к/с |
| Особенности | PDAF, HDR, вспышка | вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 7 Мп |
| Съёмка видео | 1080p@30 к/с | 1080p |
| Особенности | — | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Другие функции | — | Face ID |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay, Siri |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | стерео |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 2942 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 15 Вт |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.