Apple iPad 10.2 (2020) LTE и Apple iPhone XR близки по быстродействию (30940 и 30905).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPad 10.2 (2020) LTEApple iPhone XR
| Apple iPad 10.2 (2020) LTE | Apple iPhone XR | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Apple |
| Год выхода | 2020 | 2018 |
| Дата выхода | 2020-09 | 2018-10 |
| Стоимость на момент выхода | $411 | $390 |
| Связь | 2G/3G/4G | 2G/3G |
| Корпус | ||
| Размеры | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm | 150,9 × 75,7 × 8,3 мм |
| Вес | 495 г | 194 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP67 |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | Lightning |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 1 или 2 SIM |
| Сканер пальца | спереди | — |
| Особенности | стилус, олеофобное покрытие экрана | олеофобное покрытие экрана |
| Экран | ||
| Тип | IPS | IPS |
| Диагональ | 10.2″ | 6.1″ |
| Разрешение | 2160 × 1620 | 1792 × 828 |
| Плотность пикселей | 264 ppi | 326 ppi |
| Соотношение сторон | 4:3 | 19.5:9 |
| Частота обновления | — | 60 Гц |
| Яркость / контраст | 500 нит | 625 нит |
| Особенности | — | 120Hz touch-sensing, True-tone, Wide Color Gamut |
| Платформа | ||
| ОС | iPadOS 14 | iOS 12 |
| Процессор (SoC) | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
| CPU | 2x2.5GHz Vortex + 4x1.6GHz Tempest | 2x2.5GHz Vortex + 4x1.6GHz Tempest |
| GPU | A12 Bionic | A12 Bionic |
| Память | ||
| Оперативная память | 3 ГБ | 3 ГБ |
| Встроенная память | 32 / 128 ГБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR4X, NVMe |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 8MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF | Одинарная, 12MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS |
| Основной модуль | 8 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 720p - 120fps, 1080p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 1.2 Мп | 7 Мп |
| Съёмка видео | 720p - 30fps | 1080p |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Другие функции | — | Face ID |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP, Siri | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay, Siri |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 2942 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.