Xiaomi Black Shark 3 Pro и ZTE Axon 10s Pro 5G близки по быстродействию (30928 и 30915).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Black Shark 3 ProZTE Axon 10s Pro 5G
| Xiaomi Black Shark 3 Pro | ZTE Axon 10s Pro 5G | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | ZTE |
| Год выхода | 2020 | 2020 |
| Дата выхода | 2020-03 | 2020-03 |
| Стоимость на момент выхода | — | $450 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 177,8 × 83,3 × 10,1 мм | 159.2 x 73.4 x 7.9 mm |
| Вес | 253 г | 175 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | -, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM, microSD |
| Сканер пальца | есть | под дисплеем |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 7.1″ | 6.47″ |
| Разрешение | 3120 × 1440 | 2340 × 1080 |
| Плотность пикселей | 484 ppi | 398 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 90 Гц | — |
| Яркость / контраст | 500 нит | — |
| Особенности | HDR10+ | HDR10 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 10 | Android 10 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | 1x2.84GHz Cortex-A77 + 3x2.42GHz Cortex-A77 + 4x1.8GHz Cortex-A55 |
| GPU | Adreno 650 | Adreno 650 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 6 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Особенности | — | ROM UFS 3.0 |
| Основная камера | ||
| Модули | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8μm, PDAF 13 MP, f/2.3, (ultrawide) 5 MP, f/2.2, (depth) LED flash, HDR, panorama 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fp | Тройная, 48MP, f/1.7, 28mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 8MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom, 20MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) |
| Основной модуль | 64 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | PDAF, HDR, вспышка | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 20 Мп |
| Съёмка видео | 1080p@30 к/с | 1080p - 30fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | — | NFC, USB OTG |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 4000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 18 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | есть |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, Quick Charge 4+ |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.