Apple iPad 10.2 (2020) LTE и ZTE Axon 10s Pro 5G близки по быстродействию (30940 и 30915).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPad 10.2 (2020) LTEZTE Axon 10s Pro 5G
| Apple iPad 10.2 (2020) LTE | ZTE Axon 10s Pro 5G | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | ZTE |
| Год выхода | 2020 | 2020 |
| Дата выхода | 2020-09 | 2020-03 |
| Стоимость на момент выхода | $411 | $450 |
| Связь | 2G/3G/4G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm | 159.2 x 73.4 x 7.9 mm |
| Вес | 495 г | 175 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | -, металл |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM, microSD |
| Сканер пальца | спереди | под дисплеем |
| Особенности | стилус, олеофобное покрытие экрана | — |
| Экран | ||
| Тип | IPS | AMOLED |
| Диагональ | 10.2″ | 6.47″ |
| Разрешение | 2160 × 1620 | 2340 × 1080 |
| Плотность пикселей | 264 ppi | 398 ppi |
| Соотношение сторон | 4:3 | 19.5:9 |
| Яркость / контраст | 500 нит | — |
| Особенности | — | HDR10 |
| Платформа | ||
| ОС | iPadOS 14 | Android 10 |
| Процессор (SoC) | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865 |
| CPU | 2x2.5GHz Vortex + 4x1.6GHz Tempest | 1x2.84GHz Cortex-A77 + 3x2.42GHz Cortex-A77 + 4x1.8GHz Cortex-A55 |
| GPU | A12 Bionic | Adreno 650 |
| Память | ||
| Оперативная память | 3 ГБ | 6 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 32 / 128 ГБ | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Особенности | — | ROM UFS 3.0 |
| Основная камера | ||
| Модули | Одинарная, 8MP, f/2.4, 31mm (standard), 1.12µm, AF | Тройная, 48MP, f/1.7, 28mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 8MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom, 20MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) |
| Основной модуль | 8 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 720p - 120fps, 1080p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 1.2 Мп | 20 Мп |
| Съёмка видео | 720p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | — | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP, Siri | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 4000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 18 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | есть |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, Quick Charge 4+ |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.