Xiaomi Redmi K70 Ultra быстрее, чем Apple iPhone 15 Pro, на 3% по общему рейтингу быстродействия (76333 против 73947).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Redmi K70 UltraApple iPhone 15 Pro
| Xiaomi Redmi K70 Ultra | Apple iPhone 15 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Apple |
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Дата выхода | 2024-07 | 2023-09 |
| Стоимость на момент выхода | $356 | $999 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm |
| Вес | 211 г | 187 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | eSIM |
| Экран | ||
| Тип | OLED | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ | 6.67″ | 6.1″ |
| Разрешение | 2712 × 1220 | 2556 × 1179 |
| Плотность пикселей | 446 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 01:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2000 нит |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, 480Hz touch-sensing | HDR10 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | iOS 17 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9300+ | Apple A17 Pro |
| CPU | 1x3.25 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720 | 2x3.78GHz Everest + 4x2.02GHz Sawtooth |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Apple A17 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 / 24 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 128 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 154 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX906, PDAF, OIS, 8MP (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4 (macro) | Тройная, 48MP, f/1.78, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Sony IMX803, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Sony IMX633, Dual Pixel PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 8K@30 к/с | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, HDR, вспышка | OIS, PDAF, 3× optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p@30 к/с | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | OIS |
| Технологии | ||
| Датчики | компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | NFC, eSIM, UWB, спутниковая связь |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 3274 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 20 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 7 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.