Apple iPhone 15 Pro быстрее, чем Apple iPhone 15 Pro Max, на 4% по общему рейтингу быстродействия (73947 против 71123).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 15 ProApple iPhone 15 Pro Max
| Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Apple |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-09 | 2023-09 |
| Стоимость на момент выхода | $999 | $1199 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm | 159,9 × 76,7 × 8,25 мм |
| Вес | 187 г | 221 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, стекло, металл | стекло, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | eSIM | eSIM |
| Экран | ||
| Тип | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ | 6.1″ | 6.7″ |
| Разрешение | 2556 × 1179 | 2796 × 1290 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2000 нит | 2000 нит |
| Особенности | HDR10 | HDR10 |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 17 | iOS 17 |
| Процессор (SoC) | Apple A17 Pro | Apple A17 Pro |
| CPU | 2x3.78GHz Everest + 4x2.02GHz Sawtooth | 2x3.78GHz Everest + 4x2.02GHz Sawtooth |
| GPU | Apple A17 GPU, 1398MHz | Apple A17 GPU, 1398MHz |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5 | LPDDR5 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 154 баллов | 154 баллов |
| Модули | Тройная, 48MP, f/1.78, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Sony IMX803, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Sony IMX633, Dual Pixel PDAF | Квадро, 48MP, f/1.78, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Sony IMX803, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.8, 120mm (periscope), 1.12µm, Dual Pixel PDAF, 5x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Sony IMX633 , Dual Pixel PDAF, TOF 3D (depth) |
| Основной модуль | 48 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | OIS, PDAF, 3× optical zoom | OIS, PDAF, 5× optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | OIS | OIS |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, eSIM, UWB, спутниковая связь | NFC, eSIM, UWB, спутниковая связь |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3274 мА·ч | 4422 мА·ч |
| Тип | Li-Ion | Li-Ion |
| Проводная зарядка | 20 Вт | 20 Вт |
| Беспроводная зарядка | 7 Вт | 7 Вт |
| Особенности | MagSafe | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.