Apple iPad Air (2022) 5G быстрее, чем Apple iPhone 15 Pro, на 1% по общему рейтингу быстродействия (74530 против 73947).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPad Air (2022) 5GApple iPhone 15 Pro
| Apple iPad Air (2022) 5G | Apple iPhone 15 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Apple |
| Год выхода | 2022 | 2023 |
| Дата выхода | 2022-03 | 2023-09 |
| Стоимость на момент выхода | $749 | $999 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm |
| Вес | 461 г | 187 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | eSIM |
| Особенности | стилус, олеофобное покрытие экрана | — |
| Экран | ||
| Тип | IPS | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ | 10.9″ | 6.1″ |
| Разрешение | 2360 × 1640 | 2556 × 1179 |
| Плотность пикселей | 264 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2000 нит |
| Особенности | True-tone, Wide Color Gamut | HDR10 |
| Платформа | ||
| ОС | iPadOS 15 | iOS 17 |
| Процессор (SoC) | Apple M1 | Apple A17 Pro |
| CPU | 4x3.2GHz Firestorm + 4x2.064GHz Icestorm | 2x3.78GHz Everest + 4x2.02GHz Sawtooth |
| GPU | M1 | Apple A17 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 64 / 256 ГБ | 128 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 154 баллов |
| Модули | Одинарная, 12MP, f/1.8 (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | Тройная, 48MP, f/1.78, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Sony IMX803, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Sony IMX633, Dual Pixel PDAF |
| Основной модуль | 12 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | OIS, PDAF, 3× optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | OIS |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Другие функции | — | NFC, eSIM, UWB, спутниковая связь |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 3274 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 20 Вт | 20 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 7 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.