Xiaomi POCO F6 Pro и Xiaomi Civi 4 Pro близки по быстродействию (59499 и 59453).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi POCO F6 ProXiaomi Civi 4 Pro
| Xiaomi POCO F6 Pro | Xiaomi Civi 4 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Xiaomi |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-05 | 2024-03 |
| Стоимость на момент выхода | — | $415 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160,86 × 74,95 × 8,21 мм | 157.2 x 72.8 x 7.5 mm |
| Вес | 209 г | 177 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | Gorilla Glass Victus, стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | — | AMOLED |
| Диагональ | — | 6.55″ |
| Разрешение | 3200 × 1440 | 2750 × 1236 |
| Плотность пикселей | 526 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Особенности | — | HDR10+, Dolby Vision, 240Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, HyperOS | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 735 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | 50 MP, 1.6 (wide), 1/1.55", 1.0 µm, PDAF, OIS + 8 MP, 2.2 (ultrawide) + 2 MP, 2.4 (macro) 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@9 | Тройная, 50MP, f/1.63, 25mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Hunter 800, PDAF, OIS, 50MP, f/1.98, 50mm (telephoto), 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom, 12MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1.12µm |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 8K@24 к/с | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | OIS, PDAF, HDR, 2x optical zoom, вспышка | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, HDR10+ (High Dynamic Range), Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p@60 к/с | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | HDR | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | — | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | — | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | — | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | — | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 4700 мА·ч |
| Тип | — | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 67 Вт |
| Особенности | PD, Quick Charge 3 | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.