Xiaomi POCO F6 Pro и OnePlus 12R близки по быстродействию (59499 и 59451).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi POCO F6 ProOnePlus 12R
| Xiaomi POCO F6 Pro | OnePlus 12R | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | OnePlus |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-05 | 2024-02 |
| Стоимость на момент выхода | — | $500 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160,86 × 74,95 × 8,21 мм | 163.3 x 75.3 x 8.8 mm |
| Вес | 209 г | 207 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | Gorilla Glass Victus, стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | — | AMOLED, "Водопад" |
| Диагональ | — | 6.78″ |
| Разрешение | 3200 × 1440 | 2780 × 1264 |
| Плотность пикселей | 526 ppi | 450 ppi |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Особенности | — | HDR10+, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, HyperOS | Android 14, OxygenOS |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Модули | 50 MP, 1.6 (wide), 1/1.55", 1.0 µm, PDAF, OIS + 8 MP, 2.2 (ultrawide) + 2 MP, 2.4 (macro) 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@9 | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, PDAF, OIS, Laser AF, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355, 2MP, f/2.4, 22.00mm (macro), 1/5.00", 1.75µm, OmniVision OV02B |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 8K@24 к/с | 4K@60 к/с |
| Особенности | OIS, PDAF, HDR, 2x optical zoom, вспышка | OIS, EIS, PDAF, Laser AF, HDR, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p@60 к/с | 1080p@30 к/с |
| Особенности | HDR | HDR, панорама |
| Технологии | ||
| Датчики | — | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | — | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | — | ИК-порт |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | — | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | — | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 100 Вт |
| Особенности | PD, Quick Charge 3 | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.