Meizu 20 Infinity и OnePlus 12R близки по быстродействию (59465 и 59451).
Сравнить в таблице с другими моделямиMeizu 20 InfinityOnePlus 12R
| Meizu 20 Infinity | OnePlus 12R | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Meizu | OnePlus |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-06 | 2024-02 |
| Стоимость на момент выхода | $913 | $500 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.4 x 73.3 x 8.2 mm | 163.3 x 75.3 x 8.8 mm |
| Вес | 215 г | 207 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, -, - | Gorilla Glass Victus, стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | OLED | AMOLED, "Водопад" |
| Диагональ | 6.79″ | 6.78″ |
| Разрешение | 3192 × 1368 | 2780 × 1264 |
| Плотность пикселей | 511 ppi | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 21:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | — | HDR10+, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13, Flyme | Android 14, OxygenOS |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.75, 26.00mm (wide), 1/1.56", Sony IMX766, PDAF, OIS, 12MP, f/1.98, 50mm (telephoto), 1/2.9", Sony IMX663, PDAF, OIS, optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", Sony IMX563 | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, PDAF, OIS, Laser AF, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355, 2MP, f/2.4, 22.00mm (macro), 1/5.00", 1.75µm, OmniVision OV02B |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | OIS, EIS, PDAF, Laser AF, HDR, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 30fps | 1080p@30 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | HDR, панорама |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | ИК-порт |
| Особенности | Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4800 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъемная | литий-ионная, несъемная |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 100 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.