Meizu 20 Infinity и Xiaomi Civi 4 Pro близки по быстродействию (59465 и 59453).
Сравнить в таблице с другими моделямиMeizu 20 InfinityXiaomi Civi 4 Pro
| Meizu 20 Infinity | Xiaomi Civi 4 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Meizu | Xiaomi |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-06 | 2024-03 |
| Стоимость на момент выхода | $913 | $415 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.4 x 73.3 x 8.2 mm | 157.2 x 72.8 x 7.5 mm |
| Вес | 215 г | 177 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | Gorilla Glass Victus, стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | OLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.79″ | 6.55″ |
| Разрешение | 3192 × 1368 | 2750 × 1236 |
| Плотность пикселей | 511 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 21:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | — | HDR10+, Dolby Vision, 240Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13, Flyme | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 735 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.75, 26.00mm (wide), 1/1.56", Sony IMX766, PDAF, OIS, 12MP, f/1.98, 50mm (telephoto), 1/2.9", Sony IMX663, PDAF, OIS, optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", Sony IMX563 | Тройная, 50MP, f/1.63, 25mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Hunter 800, PDAF, OIS, 50MP, f/1.98, 50mm (telephoto), 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom, 12MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1.12µm |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, HDR10+ (High Dynamic Range), Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4800 мА·ч | 4700 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 67 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.