Xiaomi Civi 4 Pro и OnePlus 12R близки по быстродействию (59453 и 59451).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Civi 4 ProOnePlus 12R
| Xiaomi Civi 4 Pro | OnePlus 12R | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | OnePlus |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-03 | 2024-02 |
| Стоимость на момент выхода | $415 | $500 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 157.2 x 72.8 x 7.5 mm | 163.3 x 75.3 x 8.8 mm |
| Вес | 177 г | 207 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, стекло, металл | Gorilla Glass Victus, стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED, "Водопад" |
| Диагональ | 6.55″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2750 × 1236 | 2780 × 1264 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, 240Hz touch-sensing | HDR10+, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14, OxygenOS |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz |
| GPU | Adreno 735 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.63, 25mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Hunter 800, PDAF, OIS, 50MP, f/1.98, 50mm (telephoto), 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom, 12MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1.12µm | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, PDAF, OIS, Laser AF, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355, 2MP, f/2.4, 22.00mm (macro), 1/5.00", 1.75µm, OmniVision OV02B |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, HDR10+ (High Dynamic Range), Цветовая гамма | OIS, EIS, PDAF, Laser AF, HDR, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps | 1080p@30 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | HDR, панорама |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4700 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 100 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.