Xiaomi POCO F6 Pro и vivo iQOO Z9 Turbo Endurance близки по быстродействию (59499 и 59489).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi POCO F6 Provivo iQOO Z9 Turbo Endurance
| Xiaomi POCO F6 Pro | vivo iQOO Z9 Turbo Endurance | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Vivo |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-05 | 2025-01 |
| Стоимость на момент выхода | — | $251 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160,86 × 74,95 × 8,21 мм | 163.7 x 75.9 x 8 mm |
| Вес | 209 г | 196 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, пластик |
| Пыле- и влагозащита | — | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | — | AMOLED |
| Диагональ | — | 6.78″ |
| Разрешение | 3200 × 1440 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 526 ppi | 453 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | — | 144 Гц |
| Особенности | — | Always on display, HDR |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, HyperOS | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 735 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | 50 MP, 1.6 (wide), 1/1.55", 1.0 µm, PDAF, OIS + 8 MP, 2.2 (ultrawide) + 2 MP, 2.4 (macro) 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@9 | Двойная, 50MP, f/1.79 (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony LYT-600, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 8K@24 к/с | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | OIS, PDAF, HDR, 2x optical zoom, вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p@60 к/с | 1080p - 30fps |
| Особенности | HDR | — |
| Технологии | ||
| Датчики | — | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | — | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | — | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | — | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 6400 мА·ч |
| Тип | — | несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 80 Вт |
| Особенности | PD, Quick Charge 3 | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.