Xiaomi 14 Ultra и Samsung Galaxy Tab S10 Plus Wi-Fi близки по быстродействию (82215 и 82052).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi 14 UltraSamsung Galaxy Tab S10 Plus Wi-Fi
| Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy Tab S10 Plus Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Samsung |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-02 | 2024-10 |
| Стоимость на момент выхода | $900 | $1140 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 161,4 × 75,3 × 9,2 мм | 285.4 x 185.4 x 5.6 mm |
| Вес | 224 г | 571 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM + eSIM | карта памяти, microSD |
| Сканер пальца | в экране | под дисплеем |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.36″ | 12.4″ |
| Разрешение | 2670 × 1200 | 2800 × 1752 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 266 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 16:10 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 9300+ |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | 1x3.25GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 |
| GPU | Adreno 750 | Immortalis-G720 MC12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 149 баллов | — |
| Модули | Пятикамерная, 50MP, f/1.63-f/4.0, 23mm (wide), 1/1.00", 1.6µm, Sony LYT-900, OIS, Laser AF, 50MP, f/2.5, 120mm (periscope), 1/2.51", 0.7µm, Sony IMX858, OIS, 5x optical zoom, 50MP, f/1.8, 75mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, Sonys IMX858, OIS, 50MP, f/1.8, 12mm (ultrawide), 1/2.51", 0.7µm, Sony IMX858, TOF 3D (depth) | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Основной модуль | 50 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 120fps, 4320p - 24fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Цветовая гамма | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | HDR, панорама | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, датчик освещённости, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | — |
| Другие функции | eSIM | — |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4610 мА·ч | 10090 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | 80 Вт | — |
| Особенности | обратная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.