Samsung Galaxy Tab S10 Plus Wi-Fi и vivo X200 FE близки по быстродействию (82052 и 82003).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Tab S10 Plus Wi-Fivivo X200 FE
| Samsung Galaxy Tab S10 Plus Wi-Fi | vivo X200 FE | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Vivo |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-10 | 2025-07 |
| Стоимость на момент выхода | $1140 | $850 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 285.4 x 185.4 x 5.6 mm | 150.8 x 71.8 x 8 mm |
| Вес | 571 г | 186 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP69 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | карта памяти, microSD | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | под дисплеем | — |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Диагональ | 12.4″ | 6.31″ |
| Разрешение | 2800 × 1752 | 2640 × 1216 |
| Плотность пикселей | 266 ppi | 461 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, One UI | Android 15 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9300+ | MediaTek Dimensity 9300+ |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Immortalis-G720 MC12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | есть | нет |
| Особенности | — | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide) | Тройная, 50MP, f/1.88, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX921, PDAF, 50MP, f/2.65, 70mm (periscope), 1/1.95", 0.8µm, Sony IMX882, OIS, 3x optical zoom, 8MP, f/2.2 (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, OmniVision OV08D10 |
| Основной модуль | 13 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Оптика Zeiss |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 120fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | — | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук от AKG | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 10090 мА·ч | 6500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 90 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.