vivo X200 FE и OnePlus 13R близки по быстродействию (82003 и 81969).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo X200 FEOnePlus 13R
| vivo X200 FE | OnePlus 13R | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | OnePlus |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-07 | 2025-01 |
| Стоимость на момент выхода | $850 | $600 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 150.8 x 71.8 x 8 mm | 161,7 × 75,8 × 8 мм |
| Вес | 186 г | 206 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP69 | IP65 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.31″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2640 × 1216 | 2780 × 1264 |
| Плотность пикселей | 461 ppi | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.8:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+, Dolby Vision, LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15, OxygenOS |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9300+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | LPDDR5X, UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX921, PDAF, 50MP, f/2.65, 70mm (periscope), 1/1.95", 0.8µm, Sony IMX882, OIS, 3x optical zoom, 8MP, f/2.2 (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, OmniVision OV08D10 | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony LYT-700, OIS, 50MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5, PDAF, 2x optical zoom, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Оптика Zeiss | OIS, 2x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6500 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.