vivo X200 FE и Samsung Galaxy S24 близки по быстродействию (82003 и 81969).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo X200 FESamsung Galaxy S24
| vivo X200 FE | Samsung Galaxy S24 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Samsung |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-07 | 2024-01 |
| Стоимость на момент выхода | $850 | — |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 150.8 x 71.8 x 8 mm | 147 × 70,6 × 7,6 мм |
| Вес | 186 г | 168 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | — |
| Пыле- и влагозащита | IP69 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.31″ | 6.2″ |
| Разрешение | 2640 × 1216 | 2340 × 1080 |
| Плотность пикселей | 461 ppi | 416 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2600 нит |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+, 1 млрд цветов |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 14, One UI 6.1 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9300+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | LPDDR5X-8533 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 133 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX921, PDAF, 50MP, f/2.65, 70mm (periscope), 1/1.95", 0.8µm, Sony IMX882, OIS, 3x optical zoom, 8MP, f/2.2 (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, OmniVision OV08D10 | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3× optical tele 12 MP, f/2.2, 13 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | — |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Оптика Zeiss | OIS, PDAF, Laser AF, перископ, 3x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | eSIM, UWB |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6500 мА·ч | 4000 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.