Samsung Galaxy S24 и Samsung Galaxy S24+ близки по быстродействию (81969 и 81969).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy S24Samsung Galaxy S24+
| Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24+ | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Samsung |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-01 | 2024-01 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 147 × 70,6 × 7,6 мм | 158,5 × 75,9 × 7,7 мм |
| Вес | 168 г | 197 г |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | в экране | в экране |
| Особенности | стилус | стилус |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.2″ | 6.7″ |
| Разрешение | 2340 × 1080 | 3120 × 1440 |
| Плотность пикселей | 416 ppi | 513 ppi |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2600 нит | 2600 нит |
| Особенности | HDR10+, 1 млрд цветов | HDR10+, 1 млрд цветов |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, One UI 6.1 | Android 14, One UI 6.1 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X-8533 | LPDDR5X-8533 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 133 баллов | 133 баллов |
| Модули | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3× optical tele 12 MP, f/2.2, 13 | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3× optical tele 12 MP, f/2.2, 13 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Особенности | OIS, PDAF, Laser AF, перископ, 3x optical zoom | OIS, PDAF |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 4K@60 к/с |
| Особенности | HDR | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Другие функции | eSIM, UWB | eSIM, UWB |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | стерео |
| Особенности | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4000 мА·ч | 4900 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | — |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Особенности | обратная зарядка | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.