Samsung Galaxy Tab S10 Plus Wi-Fi и OnePlus 13R близки по быстродействию (82052 и 81969).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Tab S10 Plus Wi-FiOnePlus 13R
| Samsung Galaxy Tab S10 Plus Wi-Fi | OnePlus 13R | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | OnePlus |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-10 | 2025-01 |
| Стоимость на момент выхода | $1140 | $600 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 285.4 x 185.4 x 5.6 mm | 161,7 × 75,8 × 8 мм |
| Вес | 571 г | 206 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP65 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | карта памяти, microSD | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | под дисплеем | — |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Диагональ | 12.4″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2800 × 1752 | 2780 × 1264 |
| Плотность пикселей | 266 ppi | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 | 19.8:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+, Dolby Vision, LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, One UI | Android 15, OxygenOS |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9300+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | есть | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X, UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide) | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony LYT-700, OIS, 50MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5, PDAF, 2x optical zoom, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355 |
| Основной модуль | 13 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | OIS, 2x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | — | eSIM |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук от AKG | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 10090 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.