ZTE nubia Red Magic 9S Pro и Samsung Galaxy Tab S10 Plus Wi-Fi близки по быстродействию (82126 и 82052).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE nubia Red Magic 9S ProSamsung Galaxy Tab S10 Plus Wi-Fi
| ZTE nubia Red Magic 9S Pro | Samsung Galaxy Tab S10 Plus Wi-Fi | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | Samsung |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-07 | 2024-10 |
| Стоимость на момент выхода | $649 | $1140 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | нет |
| Корпус | ||
| Размеры | 164 x 76.4 x 8.9 mm | 285.4 x 185.4 x 5.6 mm |
| Вес | 229 г | 571 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass 5, стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | карта памяти, microSD |
| Сканер пальца | — | под дисплеем |
| Особенности | улучшенное охлаждение, подсветка корпуса, игровые триггеры | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.8″ | 12.4″ |
| Разрешение | 2480 × 1116 | 2800 × 1752 |
| Плотность пикселей | 400 ppi | 266 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 16:10 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | 960Hz touch-sensing | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, Redmagic | Android 14, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 9300+ |
| CPU | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | 1x3.25GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 |
| GPU | Adreno 750 | Immortalis-G720 MC12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9 (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN5, PDAF, OIS, 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, 2MP, f/2.4 (depth) | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Основной модуль | 50 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | — | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | — |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | — |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz | звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6500 мА·ч | 10090 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 45 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.