Xiaomi 14 Ultra и ZTE nubia Red Magic 9S Pro близки по быстродействию (82215 и 82126).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi 14 UltraZTE nubia Red Magic 9S Pro
| Xiaomi 14 Ultra | ZTE nubia Red Magic 9S Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | ZTE |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-02 | 2024-07 |
| Стоимость на момент выхода | $900 | $649 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161,4 × 75,3 × 9,2 мм | 164 x 76.4 x 8.9 mm |
| Вес | 224 г | 229 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | Gorilla Glass 5, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | 2 × nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | в экране | — |
| Особенности | — | улучшенное охлаждение, подсветка корпуса, игровые триггеры |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.36″ | 6.8″ |
| Разрешение | 2670 × 1200 | 2480 × 1116 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 400 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision | 960Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14, Redmagic |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 149 баллов | — |
| Модули | Пятикамерная, 50MP, f/1.63-f/4.0, 23mm (wide), 1/1.00", 1.6µm, Sony LYT-900, OIS, Laser AF, 50MP, f/2.5, 120mm (periscope), 1/2.51", 0.7µm, Sony IMX858, OIS, 5x optical zoom, 50MP, f/1.8, 75mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, Sonys IMX858, OIS, 50MP, f/1.8, 12mm (ultrawide), 1/2.51", 0.7µm, Sony IMX858, TOF 3D (depth) | Тройная, 50MP, f/1.9 (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN5, PDAF, OIS, 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, 2MP, f/2.4 (depth) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 120fps, 4320p - 24fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Цветовая гамма | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 60fps |
| Особенности | HDR, панорама | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, датчик освещённости, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.4 | — |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | eSIM | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4610 мА·ч | 6500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | 80 Вт | — |
| Особенности | обратная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.