Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi 14 Ultra близки по быстродействию (82328 и 82215).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Mix Fold 4Xiaomi 14 Ultra
| Xiaomi Mix Fold 4 | Xiaomi 14 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Xiaomi |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024 | 2024-02 |
| Стоимость на момент выхода | $1230 | $900 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 159,4 × 143,3 × 4,6 мм | 161,4 × 75,3 × 9,2 мм |
| Вес | 226 г | 224 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Особенности | складной | — |
| Экран | ||
| Тип | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 7.98″ | 6.36″ |
| Разрешение | 2488 × 2224 | 2670 × 1200 |
| Плотность пикселей | 418 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 3000 нит | — |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, LTPO, 1 млрд цветов | HDR10+, Dolby Vision |
| Второй дисплей | 6" AMOLED, 1080x2520 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | UFS 4.0 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 149 баллов |
| Модули | Квадро, 50MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Hunter 800, PDAF, OIS, Laser AF, 50MP, f/2.0, 47mm (telephoto), OIS, 2x optical zoom, 10MP, f/2.9, 115mm (periscope), OIS, 5x optical zoom, 12MP, f/2.2, 15mm (ultrawide) | Пятикамерная, 50MP, f/1.63-f/4.0, 23mm (wide), 1/1.00", 1.6µm, Sony LYT-900, OIS, Laser AF, 50MP, f/2.5, 120mm (periscope), 1/2.51", 0.7µm, Sony IMX858, OIS, 5x optical zoom, 50MP, f/1.8, 75mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, Sonys IMX858, OIS, 50MP, f/1.8, 12mm (ultrawide), 1/2.51", 0.7µm, Sony IMX858, TOF 3D (depth) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 8K@24 к/с | 2160p - 120fps, 4320p - 24fps |
| Особенности | OIS, PDAF, Laser AF, HDR, перископ, Leica, 2x optical zoom, вспышка | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p@60 к/с | 4K@60 к/с |
| Особенности | HDR | HDR, панорама |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, датчик освещённости, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, ИК-порт, спутниковая связь | eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | стерео |
| Особенности | Hi-Res Audio | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5100 мА·ч | 4610 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 90 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4 | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.