Honor Magic V Flip 2 и Xiaomi Mix Fold 4 близки по быстродействию (82428 и 82328).
Сравнить в таблице с другими моделямиHonor Magic V Flip 2Xiaomi Mix Fold 4
| Honor Magic V Flip 2 | Xiaomi Mix Fold 4 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Honor | Xiaomi |
| Год выхода | 2025 | 2024 |
| Дата выхода | 2025-08 | 2024 |
| Стоимость на момент выхода | $765 | $1230 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 167.1 x 75.6 x 6.9 mm • (слож. 86.2 x 75.6 x 15.5 mm) | 159,4 × 143,3 × 4,6 мм |
| Вес | 204 г | 226 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Особенности | складной | складной |
| Экран | ||
| Тип | LTPO OLED, складной | LTPO AMOLED |
| Диагональ | 6.82″ | 7.98″ |
| Разрешение | 2868 × 1232 | 2488 × 2224 |
| Плотность пикселей | 458 ppi | 418 ppi |
| Соотношение сторон | 21:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 3000 нит |
| Особенности | Dolby Vision, HDR | HDR10+, Dolby Vision, LTPO, 1 млрд цветов |
| Второй дисплей | 4" OLED, 1200x1092 | 6" AMOLED, 1080x2520 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 200MP, f/1.9 (wide), 1/1.40", 0.56µm, OIS, 50MP, f/2.0 (ultrawide), AF | Квадро, 50MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Hunter 800, PDAF, OIS, Laser AF, 50MP, f/2.0, 47mm (telephoto), OIS, 2x optical zoom, 10MP, f/2.9, 115mm (periscope), OIS, 5x optical zoom, 12MP, f/2.2, 15mm (ultrawide) |
| Основной модуль | 200 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 8K@24 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | OIS, PDAF, Laser AF, HDR, перископ, Leica, 2x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps | 1080p@60 к/с |
| Особенности | — | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, ИК-порт, спутниковая связь |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | Hi-Res Audio |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 5100 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 67 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 50 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Power Bank, Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.