Xiaomi 13T Pro и OPPO Reno12 Pro (China) близки по быстродействию (58341 и 58331).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi 13T ProOPPO Reno12 Pro (China)
| Xiaomi 13T Pro | OPPO Reno12 Pro (China) | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Oppo |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-09 | 2024-05 |
| Стоимость на момент выхода | $851 | $461 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162,2 × 75,7 × 8,5 мм | 161.4 x 74.8 x 7.6 mm |
| Вес | 200 г | 183 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass 5, стекло, пластик | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | в экране | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.67″ | 6.7″ |
| Разрешение | 2712 × 1220 | 2412 × 1080 |
| Плотность пикселей | 446 ppi | 394 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2600 нит | — |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass 5 | HDR10+, 240Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9200+ | MediaTek Dimensity 9200+ |
| CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | 1x3.35GHz Cortex-X3 + 3x3GHz Cortex-A715 + 4x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Immortalis-G715 MC11 | Mali-G715 Immortalis MC11 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, UFS 4.0 | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 131 баллов | 147 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, Sony IMX707, PDAF, OIS, 50MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, OmniVision OV50D, PDAF, 2x optical zoom, 12MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm, OmniVision OV13B | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX890, OIS, 50MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.75", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5, PDAF, 2x optical zoom, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 8K@24 к/с | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, HDR, Leica, 2x optical zoom, вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p@30 к/с | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | HDR | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, eSIM, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 1 |
| Особенности | Hi-Res Audio | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4 | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.